Vereinigte Staaten
Die Vereinigten Staaten sind eine militärische und politische Großmacht.
Inhaltsverzeichnis |
Kerndaten
Regierungsform: Präsidiale Bundesrepublik
Regierungschef: President Thomas E. Dewey
Hauptstadt: Washington D.C.
Amtssprache: Englisch
Fläche: ca. 16,3 Mio km²
Bevölkerung: ca. 296 Mio
Verwaltungsgliederung
Die Vereinigten Staaten bestehen aktuell aus 66 Bundesstaaten (inkl. Washington DC)
| Staat | Kürzel | Hauptstadt | seit |
| Alabama | AL | Montgomery | 1819 |
| Alaska | AK | Juneau | 1945 |
| Arizona | AZ | Phoenix | 1912 |
| Arkansas | AR | Little Rock | 1836 |
| Bahamas | BA | Nassau | 1942 |
| Baja Califonia | BC | Mexicali | 1941 |
| California | CA | Sacramento | 1850 |
| Chihuahua | CH | Chihuahua | 1941 |
| Coahuila | CH | Saltillio | 1941 |
| Colorado | CO | Denver | 1876 |
| Connecticut | CT | Hartford | 1788 |
| Costa Rica | CR | San Jóse | 1944 |
| Cuba | CU | Havanna | 1943 |
| Delaware | DE | Dover | 1787 |
| El Salvador | ES | San Salvador | 1943 |
| Florida | FL | Tallahassee | 1845 |
| Georgia | GA | Atlanta | 1788 |
| Guatemala | GU | Guatemala | 1943 |
| Idaho | ID | Boise | 1890 |
| Illinois | IL | Springfield | 1818 |
| Indiana | IN | Indianapolis | 1816 |
| Iowa | IA | Des Moines | 1846 |
| Jamaika | JM | Kingston | 1943 |
| Kansas | KS | Topeka | 1861 |
| Kentucky | KY | Frankfort | 1792 |
| Louisiana | LA | Baton Rouge | 1812 |
| Maine | ME | Augusta | 1820 |
| Maryland | MD | Annapolis | 1788 |
| Massachusetts | MA | Boston | 1788 |
| Mexico City | MC | Mexico City | 1941 |
| Michigan | MI | Lansing | 1837 |
| Minnesota | MN | Saint Paul | 1858 |
| Mississippi | MS | Jackson | 1817 |
| Missouri | MO | Jefferson City | 1821 |
| Montana | MT | Helena | 1889 |
| Nebraska | NE | Lincoln | 1867 |
| Nevada | NV | Carson City | 1864 |
| New Hampshire | NH | Concord | 1788 |
| New Jersey | NJ | Trenton | 1787 |
| New Mexico | NM | Santa Fe | 1912 |
| New York | NY | Albany | 1788 |
| Nicaragua | NI | Managua | 1942 |
| North Carolina | NC | Raleigh | 1789 |
| North Dakota | ND | Bismarck | 1889 |
| Ohio | OH | Columbus | 1803 |
| Oklahoma | OK | Oklahoma City | 1907 |
| Oregon | OR | Salem | 1859 |
| Panama | PN | Panama City | 1944 |
| Pennsylvania | PA | Harrisburg | 1787 |
| Rhode Island | RI | Providence | 1790 |
| Sonora | SO | Hermosillo | 1941 |
| South Carolina | SC | Columbia | 1788 |
| South Dakota | SD | Pierre | 1889 |
| Tennessee | TN | Nashville | 1796 |
| Texas | TX | Austin | 1845 |
| Utah | UT | Salt Lake City | 1896 |
| Veracruz | VE | Xalapa | 1941 |
| Vermont | VT | Montpelier | 1791 |
| Virginia | VA | Richmond | 1788 |
| Washington | WA | Olympia | 1889 |
| West Virginia | WV | Charleston | 1863 |
| Western Columbia | WC | Victoria | 1945 |
| Wisconsin | WI | Madison | 1848 |
| Wyoming | WY | Cheyenne | 1890 |
| Yucatán | YU | Mérida | 1941 |
| Yukon | YN | Whitehorse | 1945 |
Militär
Die United States Armed Forces sind die regulären Truppen, sowie die Miliztruppen der Vereinigten Staaten. Die regulären Truppen setzen sich aus folgenden Truppenteilen zusammen:
- United States Army und National Guard
Die Landstreitkräfte und unterstützende Luftverbände (Helikopter und Transportflugzeuge der Airbourne)
- United States Air Force und Air National Guard
Die taktischen und strategischen Luftstreitkräfte, sowie das nukleare Waffenpotential
- United States Marine Corps
Amphibische Luftlandetruppen, sowie die seit kurzem existierenden Space Marines
- United States Coast Guard
Grenzkontrollen, sowie Seerettungskräfte
Geheimdienste und Sicherheitsbehörden
Central Intelligence Agency (CIA)
Die Aufgaben der CIA liegen in der Auslandsaufklärung und gliedern sich in zwei Bereiche, Operations und Analytics.
Analytics verarbeitet die eingehenden Informationen der Agenten im Einsatz und Informationen aus anderen öffentlichen, halböffentlichen und geheimen Quellen um eine Einschätzung der Politischen und Wirtschaftlichen Situation zu erstellen nach denen der Präsident, die Regierung und das Militär agieren können
Operations führt im Ausland Aufträge durch, angefangen vom anwerben von Spionen über Sabotage bis hin zum gezielten Ausschalten feindlicher Politiker oder Wirtschaftsmagnaten.
Wie bei den anderen großen Blöcken hat sich die interne Struktur den großen Blöcken angepasst, so dass es einzelne Abteilungen gibt, die sich mit den verschiedenen Mächten befassen.
Secret Service
Der Secret Service ist dem Präsidenten unterstellt und ist für den Schutz der Regierungsmitglieder und von Regierungsbehörden zuständig.
National Security Agency (NSA)
Die NSA versucht den globalen Funk und Kommunikationsverkehr abzuhören und bisher ungeknackte kryptographische Verfahren zu entschlüsseln. Diese Behörde arbeitet den anderen zu und tritt selbst nicht an die Öffentlichkeit ihre Existenz wird gegenüber den Medien und auch ausländischen Diplomaten dementiert.
Federal Bureau of Investigation (FBI)
Die Amerikanische Bundespolizei verfolgt bestimmte Bundesverbrechen, wie Geldfälschung und Scheckbetrug, sowie staatenübergreifende Verbrechen. Auch die Terrorismus- und Spionageabwehr liegen in der Verantwortung dieser Einrichtung.
Das FBI wird von Edgar J. Hoover geführt.
Sonstige relevante staatliche Behörden
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
National Transportation Safety Board (NTSB)
Recht & Gesetz
Declaration of Independance
Bill of Rights
Technologie
Die Vereinigten Staaten befinden sich auf TL7:
Ausnahmen dazu sind in der aktuellen Handlungszeit 1959:
- Akustik und Schallwaffen: TL 8
- Nukleartechnologie verfügbar
![]() |
Dieser Artikel befasst sich mit dem Hintergrund oder In-Game Informationen zu Space 1959 |
|

